Május
Mit vess májusban
44 faj esedékes májusban közvetlen vetésre, előnevelésre vagy kiültetésre, ebből 44 kerül közvetlenül az ágyásba vagy a szabadba. Minden sor a növényoldalra vezet vetésmélységgel, tőtávolsággal, csírázási hőmérséklettel és csírázási idővel.
| Faj | Most | Vetésmélység | Tőtávolság | Csírázási idő |
|---|---|---|---|---|
| Bazsalikom | Kiültetés | 0.5 cm | 20 cm | 5–10 nap |
| Bokorbab | Közvetlen vetés | 3 cm | 10 cm | 8–14 nap |
| Borsmenta | Közvetlen vetés | 0.5 cm | 30 cm | 12–20 nap |
| Borsó | Közvetlen vetés | 3 cm | 5 cm | 7–14 nap |
| Brokkoli | Kiültetés | 1 cm | 40 cm | 5–10 nap |
| Cékla | Közvetlen vetés | 2 cm | 10 cm | 6–14 nap |
| Chili | Kiültetés | 1 cm | 40 cm | 10–21 nap |
| Citromfű | Kiültetés | 0.5 cm | 30 cm | 14–21 nap |
| Cukkini | Kiültetés | 3 cm | 80 cm | 6–10 nap |
| Csemegekukorica | Közvetlen vetés | 4 cm | 30 cm | 7–14 nap |
| Fejes saláta | Kiültetés | 0.5 cm | 25 cm | 5–10 nap |
| Fejeskáposzta | Kiültetés | 1 cm | 50 cm | 6–10 nap |
| Feketegyökér | Közvetlen vetés | 2 cm | 8 cm | 14–21 nap |
| Feketeretek | Közvetlen vetés | 2 cm | 15 cm | 4–10 nap |
| Fodros kel | Közvetlen vetés | 1 cm | 50 cm | 6–12 nap |
| Futóbab | Közvetlen vetés | 4 cm | 20 cm | 8–14 nap |
| Gumós zeller | Kiültetés | 0.5 cm | 40 cm | 14–24 nap |
| Hónapos retek | Közvetlen vetés | 1 cm | 3 cm | 3–7 nap |
| Kakukkfű | Kiültetés | 0.5 cm | 25 cm | 14–28 nap |
| Kapor | Közvetlen vetés | 1 cm | 10 cm | 10–20 nap |
| Karalábé | Kiültetés | 1 cm | 25 cm | 6–10 nap |
| Karfiol | Kiültetés | 1 cm | 50 cm | 6–12 nap |
| Kelbimbó | Kiültetés | 1 cm | 60 cm | 6–12 nap |
| Koriander | Közvetlen vetés | 1 cm | 15 cm | 10–20 nap |
| Majoranna | Kiültetés | 0.5 cm | 20 cm | 14–20 nap |
| Mángold | Közvetlen vetés | 2 cm | 25 cm | 6–14 nap |
| Metélőhagyma | Közvetlen vetés | 1 cm | 15 cm | 14–21 nap |
| Oregánó | Kiültetés | 0.5 cm | 25 cm | 14–21 nap |
| Padlizsán | Kiültetés | 1 cm | 50 cm | 10–14 nap |
| Paprika | Kiültetés | 1 cm | 40 cm | 10–20 nap |
| Paradicsom | Kiültetés | 1 cm | 50 cm | 6–14 nap |
| Paszternák | Közvetlen vetés | 2 cm | 10 cm | 15–25 nap |
| Petrezselyem | Közvetlen vetés | 1 cm | 15 cm | 20–28 nap |
| Póréhagyma | Kiültetés | 1 cm | 15 cm | 10–18 nap |
| Rozmaring | Kiültetés | 0.5 cm | 40 cm | 20–30 nap |
| Rukkola | Közvetlen vetés | 1 cm | 5 cm | 4–10 nap |
| Sárgarépa | Közvetlen vetés | 2 cm | 4 cm | 14–21 nap |
| Sütőtök | Kiültetés | 3 cm | 100 cm | 6–10 nap |
| Szamóca | Kiültetés | 0.3 cm | 30 cm | 14–25 nap |
| Tépősaláta | Közvetlen vetés | 1 cm | 15 cm | 6–10 nap |
| Turbolya | Közvetlen vetés | 1 cm | 15 cm | 10–14 nap |
| Uborka | Kiültetés | 2 cm | 40 cm | 6–10 nap |
| Vöröskáposzta | Kiültetés | 1 cm | 50 cm | 6–10 nap |
| Zsálya | Kiültetés | 0.5 cm | 30 cm | 14–21 nap |
Vetési terv májusra
Add meg az irányítószámot és a kerttípust, és a vetési terv azonnal letölthető PDF-fájlként.